SW-Werke von Sandberg ()

Epoche 1:
Lvl | Stadtware | Hauptwerk | Pushwerk | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Getreide | Sandberg Ost | Sandberg Nordost |
1 | ![]() | Holz | Sandberg Nord | Talfurt Süd II |
1 | ![]() | Kohle | Sandberg Südwest | Vogelsang Südost |
2 | ![]() | Bretter | Sandberg Nordwest | Talfurt Südwest |
2 | ![]() | Rinder | Sandberg Ost | Fussen Südwest |
4 | ![]() | Eisenerz | Vogelsang Südost | Schwatzingen Ost |
5 | ![]() | Passagiere | Vogelsang | Talfurt |
5 | ![]() | Baumwolle | Sandberg Südwest | Sandberg Süd |
5 | ![]() | Eisen | Sandberg West | Schwatzingen Ost |
7 | ![]() | Garn | Sandberg West | Vogelsang Südost |
7 | ![]() | Leder | Sandberg Ost |
Epoche 2:
Lvl | Stadtware | Hauptwerk | Pushwerk | |
---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Fleisch | Fussen Südwest | |
9 | ![]() | Mehl | Sandberg Ost | Fussen Südwest |
10 | ![]() | Papier | Sandberg Nordwest | |
10 | ![]() | Stoffe | Sandberg Süd | Vogelsang Ost |
11 | ![]() | Eisenwaren | Vogelsang Süd | |
13 | ![]() | Backwaren | Sandberg Südost | Sandberg Nordost |
13 | ![]() | Kupfererz | Sandberg Südwest | Talfurt Südost |
15 | ![]() | Quarz | Sandberg Ost | Vogelsang Ost |
Epoche 3:
Lvl | Stadtware | Hauptwerk | Pushwerk | |
---|---|---|---|---|
17 | ![]() | Kupfer | Sandberg Südwest | Talfurt Südost |
17 | ![]() | Schuhe | Sandberg Südost | Knuffingen Nord |
17 | ![]() | Stahl | Sandberg Südwest | Vogelsang Süd |
19 | ![]() | Verpackungen | Sandberg Nordwest | |
20 | ![]() | Glaswaren | Fussen West | Sandberg Süd |
21 | ![]() | Drähte | Sandberg Südost | Sandberg Nordost |
22 | ![]() | Rohre | Falkenfels Nord | Talfurt Südost |
23 | ![]() | Fenster | Falkenfels Nordwest | Sandberg Nordost |
Epoche 4:
Lvl | Stadtware | Hauptwerk | Pushwerk | |
---|---|---|---|---|
25 | ![]() | Erdöl | Falkenfels Nordwest | Falkenfels Nordwest |
25 | ![]() | Lebensmittel | Fussen West | Talfurt Südwest |
25 | ![]() | Silizium | ||
26 | ![]() | Lampen | Sandberg Südwest | Kallmünz Nordwest |
27 | ![]() | Bleche | Kallmünz Nordwest | Vogelsang Süd |
27 | ![]() | Kleidung | ||
30 | ![]() | Chemikalien | ||
31 | ![]() | Edelstahl |
Epoche 5:
Lvl | Stadtware | Hauptwerk | Pushwerk | |
---|---|---|---|---|
33 | ![]() | Bauxit | ||
33 | ![]() | Maschinen | ||
33 | ![]() | Stahlträger | ||
34 | ![]() | Benzin | ||
35 | ![]() | Kunststoffe | ||
36 | ![]() | Aluminium | ||
36 | ![]() | Keramik | ||
38 | ![]() | Autos |
Epoche 6:
Lvl | Stadtware | Hauptwerk | Pushwerk | |
---|---|---|---|---|
41 | ![]() | Elektronik | ||
41 | ![]() | Haushaltswaren | ||
41 | ![]() | Spielwaren | ||
42 | ![]() | Sanitärwaren | ||
42 | ![]() | Sportartikel | ||
44 | ![]() | Pharma |